- 福岡市では福岡空港が市の中心部にあり、[ 福岡空港ー博多駅ー天神 ]をつなぐ空港線により大変利便性が高くなっています。地下鉄は空港線のほか、城南区へ向かう七隈線、東へ向かう箱崎線があります。七隈線は博多駅まで延伸予定で、その後の発展に期待されます。
- JRは北九州から熊本、鹿児島に伸びる鹿児島本線が中心です。また私鉄である西鉄の大牟田線は天神から大橋など南区を経由して大牟田に向かいます。大牟田線の西鉄平尾、高宮あたりの南西に広がる緩傾斜地は福岡でも屈指の優れた住宅地域になっています。
- 高速道路は福岡市の繁華性の高い地域を周回する福岡都市環状線が利便があり、利便性が高くなっています。
1.鉄道と道路

2.鉄道の路線図

| JR鹿児島本線 | |
|---|---|
| 01 | 博多 |
| JA01 | 吉塚 |
| JA02 | 箱崎 |
| JA03 | 千早 |
| JA04 | 香椎 |
| JA05 | 九産大前 |
| JB01 | 竹下 |
| JB02 | 笹原 |
| JB03 | 南福岡 |
| JR篠栗線 | |
|---|---|
| 01 | 博多 |
| JC01 | 吉塚 |
| JC02 | 柚須 |
| JC03 | 原町 |
| JA04 | 長者原 |
| JR香椎線 | |
|---|---|
| JD05 | 和白 |
| JD06 | 香椎 |
| JD07 | 香椎神宮 |
| JD08 | 舞松原 |
| JD09 | 土井 |
| JD10 | 伊賀 |
| JD11 | 長者原 |
| JR筑肥線 | |
|---|---|
| JK01 | 姪浜 |
| JK02 | 下山門 |
| 西鉄大牟田線 | |
|---|---|
| T01 | 天神(西鉄福岡) |
| T02 | 薬院 |
| T03 | 西鉄平尾 |
| T04 | 高宮 |
| T05 | 井尻 |
| T06 | 雑餉隈 |
| 西鉄貝塚線 | |
|---|---|
| NK01 | 貝塚 |
| NK02 | 名島 |
| NK03 | 西鉄千早 |
| NK04 | 香椎神宮前 |
| NK05 | 西鉄香椎 |
| NK06 | 香椎花園前 |
| 地下鉄空港線 | |
|---|---|
| K01 | 姪浜 |
| K02 | 室見 |
| K03 | 藤崎 |
| K04 | 西新 |
| K05 | 唐人町 |
| K06 | 大濠公園 |
| K07 | 赤坂 |
| K08 | 天神 |
| K09 | 中洲川端 |
| K10 | 祇園 |
| K11 | 博多 |
| K12 | 東比恵 |
| K13 | 福岡空港 |
| 地下鉄箱崎線 | |
|---|---|
| H01 | 中洲川端 |
| H02 | 呉服町 |
| H03 | 千代県庁口 |
| H04 | 馬出九大病院前 |
| H05 | 箱崎宮前 |
| H06 | 箱崎九大前 |
| H07 | 貝塚 |
| 地下鉄七隈線 | |
|---|---|
| N01 | 橋本 |
| N02 | 次郎丸 |
| N03 | 賀茂 |
| N04 | 野芥 |
| N05 | 梅林 |
| N06 | 福大前 |
| N07 | 七隈 |
| N08 | 金山 |
| N09 | 茶山 |
| N10 | 別府 |
| N11 | 六本松 |
| N12 | 桜坂 |
| N13 | 薬院大通 |
| N14 | 薬院 |
| N15 | 渡辺通 |
| N16 | 天神南 |
